São João da Serra PI fica a 129 km de Teresina e tempo estimado de viagem por volta de 2 horas e 6 minutos. Esta na microrregião de Campo Maior com altitude de 155m. Ocupando um área total de 962,2km².
Segundo os dados do (IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) São João da Serra – PI tem 6 157 habitantes, tendo como padroeiro da cidade São João Batista, onde no período de 14 a 24 de junho se comemora os festejos em nome do padroeiro da cidade.
Dia 19 de dezembro é comemorado o aniversário da cidade, fundada em 1963, onde anualmente se promove o festival da cultura com diversas atrações durante a semana, finalizando ao dia 19 aniversário da cidade.
Uma cidade de pequeno porte populacional, e cheia de pontos que encantam, exemplo disso são as lindas cachoeiras de fácil acesso que se formam nos períodos chuvosos, a ponte do rio poty que divide São João da Serra do Município de Alto Longa.
Município de São João da Serra | ||||||||
| Bandeira desconhecida | Brasão desconhecido | ||||||
Bandeira desconhecida | Brasão desconhecido | |||||||
Hino | ||||||||
Aniversário | 19 de dezembro de 1963 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundação | 19 de dezembro de 1963 | |||||||
Gentílico | serrajoense | |||||||
Prefeito(a) | João Francisco Gomes da Rocha – PDT, 2021-2024) | |||||||
Localização | ||||||||
Localização de São João da Serra no Piauí
São João da Serra
Localização de São João da Serra no Brasil | ||||||||
Unidade federativa | Piauí | |||||||
Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008[1] | |||||||
Microrregião | Campo Maior IBGE/2008[1] | |||||||
Municípios limítrofes | Novo Santo Antônio, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio e Alto Longá | |||||||
Distância até a capital | 120 km | |||||||
Características geográficas | ||||||||
Área | 962,258 km² [2] | |||||||
População | 6 157 hab. IBGE/2010[3] | |||||||
Densidade | 6,4 hab./km² | |||||||
Clima | tropical típico | |||||||
Fuso horário | UTC−3 | |||||||
Indicadores | ||||||||
IDH-M | 0,549 baixo PNUD/2000[4] | |||||||
PIB | R$ 21 076,809 mil IBGE/2008[5] | |||||||
PIB per capita | R$ 3 071,08 IBGE/2008[5] | |||||||
Página oficial |
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Serra_(Piau%C3%AD)